2021 yilda O‘zbekistonda 15-49 yoshli ayollar o‘rtasida homiladorlikni to‘xtatish (abortlar soni) 35,4 mingtani tashkil etgan. Eng ko‘p “abort”lar soni esa Samarqand viloyatiga to‘g‘ri kelmoqda. Bu haqda Davlat statistika qo‘mitasi ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, ushbu ko‘rsatkich 2017 yilga nisbatan 7 mingtaga kamaygan.
Hududlarda yillar kesimida homiladorlikni to‘xtatishlar (abortlar) soni 2017| 2018| 2019| 2020| 2021 yillar kesimida:
Qoraqalpog‘iston Respublikasi – 2339 | 2567 | 2797 | 2174 | 2294
Andijon viloyati – 2266 | 1392 | 1409| 1251 |1178
Buxoro viloyati – 1163 | 1488 | 1171 | 1349 |773
Jizzax viloyati – 841 | 814 | 948 |1038 |1094
Qashqadaryo viloyati – 1403 | 1379 | 1223 | 2184 |1501
Navoiy viloyati – 2021| 3072 | 1943 | 2056 |1795
Namangan viloyati – 3181 | 3275 | 4702 3185 |3395
Samarqand viloyati – 7254 | 8509 | 4276 4959 | 4942
Surxondaryo viloyati – 2556 |1761 | 2660 | 2470|2360
Sirdaryo viloyati – 1320 | 1443 | 1349 | 1522 |1382
Toshkent viloyati – 4198 | 4797 | 4560 | 5134 | 5712
Farg‘ona viloyati – 2844 | 2249 | 2969 | 2583 | 2523
Xorazm viloyati – 1227 | 1653 | 1316 | 2157 |1581
Toshkent shahri – 9820 | 9738 | 9096 | 5275 |4919 .
Yillar kesimida abortlar soni:
• 2017 yil – 42,4 mingta;
• 2018 yil – 44,1 mingta;
• 2019 yil – 39 mingta;
• 2020 yil – 37,3 mingta;
• 2021 yil – 35,4 mingta.